<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GearNYT</title>
	<atom:link href="http://gearnyt.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gearnyt.dk</link>
	<description>Nyheder i højeste gear!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google introducerer Knowledge Graph; nu bliver søgemaskinen klogere</title>
		<link>http://gearnyt.dk/google-introducerer-knowledge-graph-nu-bliver-sogemaskinen-klogere/</link>
		<comments>http://gearnyt.dk/google-introducerer-knowledge-graph-nu-bliver-sogemaskinen-klogere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lomholt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webtjenester]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Menzel]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[søgefunktion]]></category>
		<category><![CDATA[søgemaskine]]></category>
		<category><![CDATA[søgning]]></category>
		<category><![CDATA[vidensgraf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gearnyt.dk/?p=18807</guid>
		<description><![CDATA[Google har introduceret hvad de selv kalder for Knowledge Graph, som skal gøre søgemaskinen klogere, og lettere at finde informationer om et givent emne. I en video forklarer Google nærmere,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google har introduceret hvad de selv kalder for Knowledge Graph, som skal gøre søgemaskinen klogere, og lettere at finde informationer om et givent emne. I en video forklarer Google nærmere, hvordan den nye og omtalte søgefunktion fungerer. &#8221;Det skærper din søgning efter det, du er ude efter&#8221;, fortæller Googles produktchef, Jack Menzel begejstret til CNN.</p>
<p>Søger du fremover på en specifik berømt person, eksempelvis Leonardo Da Vinci, vil &#8220;vidensgrafen&#8221; ud fra hvad brugere er vant til at få frem på skærmen af informationer, også sørge for at lave målrettede bokse med relevante informationer om personen eller emnet, som Google vurderer også vil være relevant at vide, samtidig med at den også foreslår relaterede emner.<span id="more-18807"></span></p>
<p>Ifølge Jack Menzel vil Knowledge Graph indeholde informationer om hele 500 millioner mennesker, steder og ting. Søgefunktionen er netop introduceret for brugere i USA, mens den herefter bliver bredt ud til resten af verdens lande.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/mmQl6VGvX-c" frameborder="0" width="592" height="331"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gearnyt.dk/google-introducerer-knowledge-graph-nu-bliver-sogemaskinen-klogere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Næsten 2 millioner bruger Facebook fra Windows Phone</title>
		<link>http://gearnyt.dk/naesten-2-millioner-bruger-facebook-fra-windows-phone/</link>
		<comments>http://gearnyt.dk/naesten-2-millioner-bruger-facebook-fra-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lomholt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webtjenester]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-integration]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[socialt netværk]]></category>
		<category><![CDATA[styresystem]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone marketplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gearnyt.dk/?p=18804</guid>
		<description><![CDATA[Microsofts Windows Phone styresystem oplever god fremgang, og deres applikationsbutik, Windows Phone Marketplace runder snart de 100.000 apps. Det ser også ud til at den indbyggede Facebook-integration vækker begejstring hos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsofts Windows Phone styresystem oplever god fremgang, og deres applikationsbutik, Windows Phone Marketplace runder snart de 100.000 apps. Det ser også ud til at den indbyggede Facebook-integration vækker begejstring hos brugerne, viser de seneste tal.</p>
<p>Ifølge wmpoweruser.com er antallet af aktive brugere af den indbyggede integration med Facebook netop rundet 1,9 millioner. Det tog 20 dage at gå fra 1,8 til 1,9 millioner &#8211; tæt på de gennemsnitlige 21 dage. Derimod tog det kun 15 dage at gå fra 1,7 til 1,8 millioner brugere af det indbyggede Facebook.<span id="more-18804"></span></p>
<p>Meget tyder på at Microsoft oplever god fremgang med Windows Phone. Med i disse tal er Kina ikke med, hvor Windows Phone især har vundet indpas, men det skyldes at telefonen på det kinesiske marked ikke er udstyret med Facebook.</p>
<p>Via: <a href="http://wmpoweruser.com/now-1-9-million-windows-phone-facebook-users-around-12-million-devices-in-the-wild/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+WmPowerUser+%28WM+Power+User%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">wmpoweruser.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gearnyt.dk/naesten-2-millioner-bruger-facebook-fra-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung har modtaget 9 millioner forudbestillinger af Galaxy S III</title>
		<link>http://gearnyt.dk/samsung-har-modtaget-9-millioner-forudbestillinger-af-galaxy-s-iii/</link>
		<comments>http://gearnyt.dk/samsung-har-modtaget-9-millioner-forudbestillinger-af-galaxy-s-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lomholt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[danmark]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[forudbestilling]]></category>
		<category><![CDATA[Forudbestilling Galaxy S III]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s iii]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s iii]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gearnyt.dk/?p=18801</guid>
		<description><![CDATA[Det er nok de færreste som ikke har opdaget at Samsung har annonceret Galaxy S III for cirka to uger siden. Ifølge en unavngiven Samsung-talsmand, der skulle have snakket med...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er nok de færreste som ikke har opdaget at Samsung har annonceret <a href="http://gearnyt.dk/tag/Galaxy-S-III">Galaxy S III</a> for cirka to uger siden. Ifølge en unavngiven Samsung-talsmand, der skulle have snakket med <em><a href="http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2012051708271&amp;intype=1" target="_blank">Korea Economy Daily</a></em>, er der allerede nu blevet forudbestilt hele 9 millioner enheder af Galaxy S III på verdensplan, der i alt kommer fra 290 forskellige teleudbydere i 145 lande.</p>
<p>Netop som det også var tilfældet med Galaxy S II, vil den nye Galaxy S III også blive solgt i forskellige variationer blandt andet med forskellige processorer og <a title="Samsung Galaxy S III sælges med 2 GB RAM hos NTT Docomo i Japan" href="http://gearnyt.dk/samsung-galaxy-s-iii-saelges-med-2-gb-ram-hos-ntt-docomo-i-japan/">antal af RAM</a>.<span id="more-18801"></span></p>
<p>Allerede nu ser Galaxy S III ud til at blive en større succes end hvad forgængeren var, på trods af at S II er den bedst sælgende Android-smartphone. Her i Europa kan vi fra den 29. maj købe Galaxy S III, mens den i USA vil kunne købes fra juni måned.</p>
<p>Via: <a href="http://www.theverge.com/2012/5/18/3028051/samsung-galaxy-s-iii-9-million-pre-orders" target="_blank">The Verge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gearnyt.dk/samsung-har-modtaget-9-millioner-forudbestillinger-af-galaxy-s-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google på vej med 5 Nexus-enheder med Android 5.0 Jelly Bean</title>
		<link>http://gearnyt.dk/google-pa-vej-med-5-nexus-enheder-med-android-5-0-jelly-bean/</link>
		<comments>http://gearnyt.dk/google-pa-vej-med-5-nexus-enheder-med-android-5-0-jelly-bean/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lomholt</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-bøger & Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Medieenheder]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android 5.0 Jelly Bean]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[enhed]]></category>
		<category><![CDATA[enheder]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[jelly bean]]></category>
		<category><![CDATA[Jelly Beans]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[zte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gearnyt.dk/?p=18797</guid>
		<description><![CDATA[Det forventes at den næste udgave af Android-styresystemet i version 5.0 vil hedde Jelly Bean, og ifølge Wall Street Journal (WSJ) kommer Google ikke med én ny Nexus-enhed, men derimod...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det forventes at den næste udgave af Android-styresystemet i version 5.0 vil hedde <a href="http://gearnyt.dk/tag/jelly-bean">Jelly Bean</a>, og ifølge Wall Street Journal (WSJ) kommer Google ikke med én ny Nexus-enhed, men derimod med hele 5 forskellige enheder fra 5 forskellige producenter.</p>
<p>Ifølge WSJ er formålet med så mange forskellige Nexus-enheder at mindske fragmenteringen på Android-platformen,da de vil kunne levere softwaren til Jelly Bean til de fem største Android-producenter, og lade dem lave hver deres Nexus-enhed.<span id="more-18797"></span></p>
<p>Netop at de arbejder med softwaren før lanceringen af den, gør at de kan få nok erfaring med den nye version, at det bliver lettere at producere software til deres øvrige enheder med de individuelle brugerflader.</p>
<p>Google fortæller at de satser på at kunne opnå en indtjening på over $2,5 milliarder om året på Nexus-smartphones, hvor de får mellem 10 og 15 % af salget fra. Google tjener dog mest på annoncer og programmer på <a href="http://play.google.com" target="_blank">Play Store</a>.</p>
<p>De primære partnere Google skulle arbejde med om de nye Nexus-enheder gælder Samsung, Motorola (som Google ejer), Sony, HTC og ASUS, hvor de vil producere en Nexus-tablet med sidstnævnte. Af andre partnere skulle der være snak om Huawei og ZTE, som i de senere år har fået mere indflydelse på smartphonemarkedet, og som især konkurrerer på priserne.</p>
<p>Via: <a href="http://online.wsj.com/article_email/SB10001424052702304371504577406511931421118-lMyQjAxMTAyMDEwNTExNDUyWj.html" target="_blank">Wall Street Journal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gearnyt.dk/google-pa-vej-med-5-nexus-enheder-med-android-5-0-jelly-bean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple har overtaget domænet iPhone5.com</title>
		<link>http://gearnyt.dk/apple-har-overtaget-domaenet-iphone5-com/</link>
		<comments>http://gearnyt.dk/apple-har-overtaget-domaenet-iphone5-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lomholt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webtjenester]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple iphone]]></category>
		<category><![CDATA[domæne]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone5.com]]></category>
		<category><![CDATA[overdragelse]]></category>
		<category><![CDATA[reklamer]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO]]></category>
		<category><![CDATA[World Intellectual Property Organization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gearnyt.dk/?p=18792</guid>
		<description><![CDATA[Siden 2008 har domænet iPhone5.com været optaget, og det har ikke været af Apple. Dengang, da domænet blev registreret, havde Apple blot lanceret deres anden iPhone, 3G. I den tid...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siden 2008 har domænet <a href="http://iphone5.com" target="_blank">iPhone5.com</a> været optaget, og det har ikke været af Apple. Dengang, da domænet blev registreret, havde Apple blot lanceret deres anden iPhone, 3G. I den tid har der på domænet været et forum fyldt med reklamer.</p>
<p>Apple indsendte for noget tid siden en klage til World Intellectual Property Organization (WIPO), og Apple har netop vundet retten til domænet iPhone5.com, som er blevet overdraget.<span id="more-18792"></span></p>
<p>Domænet iPhone5.com er lige nu blot en tom side, men man kunne forestille sig Apple ville videresende folk fra siden til deres egen produktside for iPhone i fremtiden. Om dette betyder at den næste smartphone fra elektronikgiganten hedder iPhone 5, er dog endnu tvivlsomt.</p>
<p>Via: <a href="http://blog.gsmarena.com/apple-gains-control-of-iphone5-com-domain-will-still-probably-call-the-new-iphone-something-else/" target="_blank">GSMArena</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gearnyt.dk/apple-har-overtaget-domaenet-iphone5-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III sælges med 2 GB RAM hos NTT Docomo i Japan</title>
		<link>http://gearnyt.dk/samsung-galaxy-s-iii-saelges-med-2-gb-ram-hos-ntt-docomo-i-japan/</link>
		<comments>http://gearnyt.dk/samsung-galaxy-s-iii-saelges-med-2-gb-ram-hos-ntt-docomo-i-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lomholt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[1seg TV-tuner]]></category>
		<category><![CDATA[2 GB RAM]]></category>
		<category><![CDATA[dual core]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s iii]]></category>
		<category><![CDATA[NTT Docomo]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s iii]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Snapdragon S4]]></category>
		<category><![CDATA[Xi LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gearnyt.dk/?p=18788</guid>
		<description><![CDATA[Teleudbyderen NTT Docomo har netop bekræftet, at den japanske udgave af Galaxy S III vil blive udstyret med 2 GB RAM. Telefonen, der har fået modelnavnet SC-06D, vil desuden have en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teleudbyderen NTT Docomo har netop bekræftet, at den japanske udgave af <a href="http://gearnyt.dk/tag/galaxy-s-iii">Galaxy S III</a> vil blive udstyret med 2 GB RAM. Telefonen, der har fået modelnavnet SC-06D, vil desuden have en 1,5 GHz dual-core Snapdragon S4 processor, i stedet for <a title="Samsung annoncerer Exynos quad-core processor til “næste Galaxy smartphone”" href="http://gearnyt.dk/samsung-annoncerer-exynos-quad-core-processor-til-naeste-galaxy-smartphone/">Samsungs quad-core Exynos processor</a>.</p>
<p>Dette skyldes nok især kompatibiliteten med firmaets Xi LTE-netværk, da det i USA er samme tilfælde, hvor telefonen udstyres med en dual-core processor i stedet, mens Docomo&#8217;s version af telefonen dog er anderledes, da den blandt andet har en 1seg TV-tuner.<span id="more-18788"></span></p>
<p>På trods af at de 2 GB RAM ser ud til at være eksklusivt på det japanske marked, så er det den vej markedet peger mod, da LG for nyligt offentliggjorde <a title="LG annoncerer Android-smartphone med 2 GB RAM" href="http://gearnyt.dk/lg-annoncerer-android-smartphone-med-2-gb-ram/">Optimus LTE2, også med 2 GB RAM</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gearnyt.dk/samsung-galaxy-s-iii-saelges-med-2-gb-ram-hos-ntt-docomo-i-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rygte: iPhone 5 får skærm på mindst 4 tommer</title>
		<link>http://gearnyt.dk/rygte-iphone-5-far-skaerm-pa-mindst-4-tommer/</link>
		<comments>http://gearnyt.dk/rygte-iphone-5-far-skaerm-pa-mindst-4-tommer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lomholt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[4 tommer]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Display Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[LG Display]]></category>
		<category><![CDATA[lækage]]></category>
		<category><![CDATA[oplysninger]]></category>
		<category><![CDATA[opløsning]]></category>
		<category><![CDATA[producent]]></category>
		<category><![CDATA[rygte]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[skalering]]></category>
		<category><![CDATA[skærm]]></category>
		<category><![CDATA[skærmstørrelse]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gearnyt.dk/?p=18781</guid>
		<description><![CDATA[Ifølge avisen Wall Street Journal hævder de at vide, Apple har bestilt skærme på &#8220;mindst 4 tommer&#8221; til den nye iPhone 5. Produktionen starter angiveligt i næste måned med LG...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ifølge avisen <em>Wall Street Journal</em> hævder de at vide, Apple har bestilt skærme på &#8220;mindst 4 tommer&#8221; til den nye iPhone 5. Produktionen starter angiveligt i næste måned med LG Display, Sharp og Japan Display Inc., som skal stå for produktionen af den nye skærm.</p>
<p>Dette er noget af et spring fra Apples nuværende 3,5 tommer formfaktor, som de har brugt af skærmstørrelse på iPhone lige siden begyndelsen. Producenterne af Android-enheder har lige nu en skærmstørrelse på 4,7 og 4,8 tommer på topmodellerne &#8211; henholdsvis <a href="http://gearnyt.dk/tag/one-x">HTC One X</a> og <a href="http://gearnyt.dk/tag/galaxy-s-iii">Samsung Galaxy S III</a>.<span id="more-18781"></span></p>
<p>Dermed vil Apple endelig lytte til de mange brugere, som har efterspurgt en større skærm, men vi tror dog ikke Apple vil gå meget længere end 4 tommer, blandt andet på grund af opløsningen og skaleringen, og da mange brugere allerede synes skærmene på de nyeste smartphones er for store.</p>
<p>Via: <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303360504577407610487811698.html?mod=rss_Asia_Technology" target="_blank">Wall Street Journal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gearnyt.dk/rygte-iphone-5-far-skaerm-pa-mindst-4-tommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernote opdateret til version 4.0 på Android</title>
		<link>http://gearnyt.dk/evernote-opdateret-til-version-4-0-pa-android/</link>
		<comments>http://gearnyt.dk/evernote-opdateret-til-version-4-0-pa-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lomholt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Action Bars]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote Android]]></category>
		<category><![CDATA[noter]]></category>
		<category><![CDATA[notesbøger]]></category>
		<category><![CDATA[opdatering]]></category>
		<category><![CDATA[softwareopdatering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gearnyt.dk/?p=18772</guid>
		<description><![CDATA[Evernote har netop udsendt en opdatering til deres Android-applikation, der nu bringer den op på version 4.0. Applikationen er komplet redesignet, og nu kan man på forsiden finde 4 store...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evernote har netop udsendt en opdatering til deres Android-applikation, der nu bringer den op på version 4.0. Applikationen er komplet redesignet, og nu kan man på forsiden finde 4 store ikoner, hvorfra man kan oprette en ny note, tage et billede, optage lyd eller vedhæfte en fil.</p>
<p>Under de fire ikoner finder du dine notesbøger, noter, tags og placeringer, og swiper du til venstre, kan du her let se en liste over alle dine noter. I Evernote 4.0 samles personlige notesbøger samt notesbøger man har delt med andre i én samlet visning.<span id="more-18772"></span></p>
<p>Swiper du til højre eller klikker på elefant-ikonet, kan du blive sendt tilbage til hjem-skærmen. Der er også tilføjet <em>Action Bars</em>, hvor du i bunden har muligheder, så hvis du eksempelvis læser en note, kan du herfra få mulighed for at dele den, redigere, søge, og meget andet.</p>
<p>Evernote 4.0 kan hentes i <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5ldmVybm90ZSJd" target="_blank">Google Play Store</a> lige nu ganske gratis.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gearnyt.dk/evernote-opdateret-til-version-4-0-pa-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google klar med Chrome i version 19</title>
		<link>http://gearnyt.dk/google-klar-med-chrome-i-version-19/</link>
		<comments>http://gearnyt.dk/google-klar-med-chrome-i-version-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lomholt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome 19]]></category>
		<category><![CDATA[chrome beta]]></category>
		<category><![CDATA[faneblade]]></category>
		<category><![CDATA[faneblade synkronisering]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[synkronisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gearnyt.dk/?p=18769</guid>
		<description><![CDATA[Google har arbejdet på at tilføje synkronisering mellem fanebladene i Chrome. I første omgang var dette muligt i Chrome beta til Android, hvor faneblade synkroniserede fra Android 4.0 enheden til...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google har arbejdet på at tilføje synkronisering mellem fanebladene i Chrome. I første omgang var dette muligt i Chrome beta til Android, hvor faneblade synkroniserede fra Android 4.0 enheden til browseren på computeren. Chrome 19 har været i beta i et stykke tid, hvor muligheden for synkronisering af faneblade til forskellige computere blev tilføjet.</p>
<p>Nu er Chrome 19 udgivet i en endelig version, og her kommer muligheden også for at synkronisere de åbne faneblade mellem flere computere og en Android 4.0 smartphone med Chrome beta installeret. Google fortæller, at muligheden for at synkronisere udrulles helt i de kommende uger, så kan du ikke gøre det fra din browser endnu, skal du vente i et stykke tid, før det er muligt.<span id="more-18769"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/-WCASaYzUYs?feature=player_embedded" frameborder="0" width="592" height="330"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gearnyt.dk/google-klar-med-chrome-i-version-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook opkøber Lightbox</title>
		<link>http://gearnyt.dk/facebook-opkober-lightbox/</link>
		<comments>http://gearnyt.dk/facebook-opkober-lightbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lomholt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtjenester]]></category>
		<category><![CDATA[annoncering]]></category>
		<category><![CDATA[billeder]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[køb]]></category>
		<category><![CDATA[Lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Nilesh Patel]]></category>
		<category><![CDATA[opkøb]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Tran]]></category>
		<category><![CDATA[tjeneste]]></category>
		<category><![CDATA[Tran and Patel]]></category>
		<category><![CDATA[webløsning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gearnyt.dk/?p=18763</guid>
		<description><![CDATA[Det er ikke længe siden Facebook opkøbte det sociale netværk Instagram, hvorfra man deler sin hverdag i billeder, men som om det ikke var nok, har Facebook netop også opkøbt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er ikke længe siden Facebook <a title="Facebook opkøber Instagram for $1 milliard" href="http://gearnyt.dk/breaking-facebook-kober-instagram-for-1-milliard/">opkøbte det sociale netværk Instagram</a>, hvorfra man deler sin hverdag i billeder, men som om det ikke var nok, har Facebook netop også opkøbt Lightbox. Stifterne, Thai Tran og Nilesh Patel har annonceret, at udviklerholdet bliver en del af Facebook, og at tjenesten lukker helt den 15. juni.</p>
<p>Holdet bag tjenesten udtaler at de &#8220;ikke længere accepterer nye oprettelser&#8221;. Nuværende brugere af tjenesten kan <a href="http://lightbox.com/export" target="_blank">downloade deres billeder her</a>, og dermed bliver deres data ikke overført til Facebook. Firmaet bag &#8211; Tran and Patel vil frigøre kildekoden til Lightbox som open source, så andre kan bygge videre på det.<span id="more-18763"></span></p>
<p>Lightbox er kendt for at have bygget en moderne webløsning med understøttelse for HTML5-platformen og Android, og dette vil Facebook altså gerne have del i.</p>
<p>Kilde: <a href="http://blog.lightbox.com/post/23107101360/lightbox-is-joining-facebook" target="_blank">Lightbox Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gearnyt.dk/facebook-opkober-lightbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

